| 3F スタジオ 料金表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2F 貸教室・アトリエ 料金表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||||||||||||||
| 研修室 | アトリエ | 研修室 | アトリエ | 研修室 | アトリエ | 研修室 | アトリエ | 研修室 | アトリエ | 研修室 | アトリエ | 研修室 | アトリエ | ||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 貸教室料金(1回の利用は2時間以上。1時間貸は無し) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,2(不定期)回/月 | 2(定期)、3回/月 | 4回/月 | |||||||||||||||||||||||||
| 時間帯A | 2,100円/時 | 1,900円/時 | 1,600円/時 | ||||||||||||||||||||||||
| 時間帯B | 1,900円/時 | 1,700円/時 | 1,400円/時 | ||||||||||||||||||||||||
| 時間帯C | 1,700円/時 | 1,500円/時 | 1,200円/時 | ||||||||||||||||||||||||
カルチャーTOP |
|||||||||||||||||||||||||||